Đại lý cung cấp tấm alumex tại Hải Phòng – Gỗ Hiếu Hương
Mục lục bài viết
Cấu tạo của tấm Alumex
Gồm 2 thành phần chính là lõi nhựa và bề mặt nhôm được liên kết với nhau bằng keo dán siêu bền. Ngoài ra phần bề mặt của chúng còn được phủ lớp sơn PVDF và phim để bảo vệ tấm Alumex khởi sự trầy xước.
Bề mặt nhôm dày từ 0,06 mm – 0,3 mm, độ dày tấm thông thường từ 3 – 6mm tùy theo mục đích sử dụng trong nhà nhà hay ngoài trời.

Cấu tạo của tấm Alumex (tấm hợp kim nhôm nhựa)
Đặc tính
- Bề mặt nhôm chóng ăn mòm, oxy hóa và chịu được nhiệt độ cao (từ 50 – 80 độ C)
- Trọng lượng nhẹ và có độ dẻo nên dễ dàng thi công và uốn cong, xẻ rãnh mà không gây xước bề mặt
- Chống cháy, chống thấm và cách âm tốt
- Đa dạng màu sắc, bề mặt bằng phẳng dễ lau chùi
- Độ bền cao
- Giá thành rẻ hơn so với các loại vật liệu khác
Nhược điểm
Ngoài những ưu điểm nổi bật thì vật liệu này cũng tồn tại những hạn chế nhỏ như
- Sau khi đã thi công công thì rất khó tháo rời và không thể tái sử dụng
- Với biển quảng cáo sử dụng chữ nổi, các chữ nổi này cũng được gắn kết liền mạch không thể tháo rời hay tái sử dụng cho biển quảng cáo mới.
Ứng dụng
Với những ưu điểm nổi bật của mình, Alumex đã trở thành vật liệu được ưa chuộng nhất để làm biển quảng cáo, ốp mặt tiền trang trí


Biển quảng cáo làm bằng tấm Alumex tại Hải Phòng
Địa chỉ cung cấp tấm Alumex tại Hải Phòng
Công ty TNHH Hiếu Hương là đại lý chính hãng cung cấp tấm Alumex tại Hải Phòng của nhiều thương hiệu lớn như Alrado, Forever, Alcores. Với trữ lượng tồn kho lớn và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp vật liệu, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của quý khách hàng.
| Mã màu | Độ dày nhôm | Độ dày tấm | Giá bán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EV(2001 - 2012) (2014 - 2020) | 0.06 mm | 2 mm | 266,000 | Sơn phủ PET, dùng trong nhà |
| 3 mm | 335,000 | |||
| 4 mm | 415,000 | |||
| EV(2001 - 2012) (2014 - 2020) (2022,2031) 2031AG | 0.1 mm | 2 mm | 373,000 | |
| 3 mm | 423,000 | |||
| 4 mm | 508,000 | |||
| 5 mm | 610,000 | |||
| EV2038 | 0.12 mm | 3 mm | 490,000 | |
| 4 mm | 550,000 | |||
| 5 mm | 645,000 | |||
| EV(2001,2002) | 0.15 mm | 3 mm | 550,000 | |
| 4 mm | 628,000 | |||
| 5 mm | 735,000 | |||
| EV(2001 - 2008, 2010 - 2012, 2014 - 2018) | 0.18 mm | 3 mm | 602,000 | |
| 4 mm | 675,000 | |||
| 5 mm | 775,000 | |||
| 6 mm | 865,000 | |||
| EV(2001,2002,2022) | 0.21 mm | 3 mm | 738,000 | |
| 4 mm | 835,000 | |||
| 5 mm | 962,000 | |||
| EV(3001 - 3003, 3005 - 3008, 3010, 3012, 3016, 3017) | 0.21 mm | 3 mm | 835,000 | Sơn phủ PVDF, dùng ngoài trời |
| 4 mm | 916,000 | |||
| 5 mm | 1,020,000 | |||
| 6 mm | 1,155,000 | |||
| EV(3001, 3002, 3005, 3006, 3010, 3017) | 0.3 mm | 3 mm | 1,115,000 | |
| 4 mm | 1,185,000 | |||
| 5 mm | 1,293,000 | |||
| 6 mm | 1,445,000 |
Bảng giá tấm Alu mếch Alcorest
| Kích thước (mm) | Mã màu | Độ dày nhôm | Độ dày tấm | Giá thành (VNĐ) |
| 1220 x 2440 | AV1001 (Màu ghi), AV1002 (Trắng sứ), AV1003 (Trắng sữa), AV1005 (Màu đồng), AV1008 (Xanh dương), AV1010 (Màu đỏ), AV1012 (Vàng chanh), AV1016(Màu đen) | 0.05 mm | 1.8 mm | 175,000 |
| 2 mm | 182,000 | |||
| 2.8 mm | 225,000 | |||
| 3 mm | 230,000 | |||
| 1220 x 2440 | AV2021 (Vân gỗ nhạt), AV2025 (Vân gỗ đậm), AV2028 (Vân gỗ đỏ) | 0.06 mm | 1.8 mm | 220,000 |
| 2 mm | 225,000 | |||
| 2.8 mm | 265,000 | |||
| 3 mm | 272,000 | |||
| 1220 x 2440 mm | AG 1001, 1002 (trắng, ghi) | 0.05 mm | 1.8 mm | 165,000 |
| 2.8 mm | 205,000 | |||
| 1220 x 2440 mm | AG 2025, 2028 (vân gỗ) | 0.06 mm | 1.8 mm | 206,000 |
| 2.8 mm | 245,000 | |||
| 1220 x 2440 mm | AV 2032 (Gương vàng) | 0.15 mm | 3 mm | 555,000 |
| AV 2034 (Gương đen) | ||||
| AV 2039 (Gương trắng) | ||||
| 1220 x 2440 mm | AV 2002, 2003, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2045, 2046, 2047 (màu bóng) | 0.08 mm | 2 mm | 288,000 |
| 3 mm | 329,000 | |||
| 4 mm | 421,000 | |||
| 1220 x 2440 mm | AV 2002, 2010, 2016 (màu bóng) | 0.1 mm | 3 mm | 425,000 |
| 4 mm | 515,000 | |||
| 0.21 mm | 2 mm | 702,000 | ||
| 3 mm | 900,000 | |||
| 4 mm | 1,045,000 |
Bảng giá tấm Alu mếch Alrado
| Kích thước (mm) | Mã màu | Độ dày tấm | Giá thành (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1220 x 2440 | Trắng | 2 mm | 140.000 |
| 1220 x 2440 | Trắng | 3 mm | 170.000 |
| 1220 x 2440 | Vân gỗ | 2 mm | 175.000 |
| 1220 x 2440 | Vân gỗ | 3 mm | 200.000 |
Bảng giá tấm Alu mếch Forever

Hình ảnh tấm Alu mếch Alcorest
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 930 Nguyễn Văn Linh, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.701.432 – 0989.11.77.00 (phòng bán hàng)
Website: gohieuhuong.vn


